雅馬哈汽油發電機組EF10500E
相數 | 單相 | |
---|---|---|
額定輸出 | 8.0KVA | |
輸出 | 9.5KVA | |
功率因數 | 1 | |
電機類型 | 有刷自勵單相同步式 | |
額定電壓 | 220V | |
額定電流 | 36.3A | |
頻率 | 50Hz | |
直流輸出 | - | |
發動機 |
型式 | 4沖程空冷雙缸OHV |
排量 | 653cc | |
額定功率 | 15.3kw/3600rpm | |
起動方式 | 電起動 | |
油箱容積 | 44升 | |
連續運轉時間 | 9.31小時 | |
潤滑油容量 | 1.55升 | |
噪音水平 | 77.8dBA/7米 | |
附屬配置 |
超載保護裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) |
超載保護裝置(直流) | - | |
燃油計 | ● | |
電壓表 | ● | |
小時表 | ● | |
輸出指示燈 | ● | |
超載指示燈 | - | |
機油報警燈 | ● | |
節能怠速裝置 | - | |
自動阻風門 | - | |
其它 |
尺寸(長×寬×高) | 851×610×886mm(帶輪) 794×610×795mm |
凈重 | 143kg(147kg) | |
車輪附件 | ● | |
電池容量 |
12V-32AH容量
※ 本機型不含蓄電池,客戶需自行配置 |