山特蓄電池C12-65AH 山特蓄電池12V65AH
型號 |
電壓 (V) |
容 量 /Ah (C20@25℃ ) |
W/cell 1.67V@15min |
內阻 (m Ω) |
外形尺寸 (mm) | 重量(Kg) | 端子類型 | |||
L | W | H | TH | |||||||
C12-18-AH | 12 | 18 | 61.7 | 16.2 | 181.5 | 77 | 155.5 | 167.5 | 5.4 | M5 |
C12-26-AH | 12 | 26 | 89.1 | 12 | 166 | 175 | 115 | 125 | 7.8 | M5 |
C12-38-AH | 12 | 38 | 123 | 9 | 197 | 165 | 156 | 170 | 11.4 | M6 |
C12-65-AH | 12 | 65 | 210 | 6.5 | 325 | 167 | 170 | 174 | 19.2 | M6 |
C12-100-AH | 12 | 100 | 324 | 4 | 330 | 173 | 216 | 220 | 28 | M8 |
C12-120-AH | 12 | 120 | 336 | 3.8 | 408 | 177 | 211 | 225 | 32.3 | M8 |
C12-150-AH | 12 | 150 | 420 | 3.5 | 483 | 170 | 225 | 238 | 41.5 | M8 |
C12-200-AH | 12 | 200 | 560 | 3.2 | 522 | 240 | 218 | 224 | 57.1 | M8 |
C12-250-AH | 12 | 250 | 700.4 | 2.6 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.5 | M8 |
山特電子(深圳)有限公司UPS行業應用需求,推出了城堡C12系列閥控式鉛酸蓄電池。城堡C12系列電池產品采用技術和生產工藝,在產品設計、技術指標和工藝控制上側重于與UPS的兼容匹配和系統優化。山特城堡C12V系列電池設計十年浮充壽命,選用V0防火等級外殼,適合UPS應用,是UPS備用電池產品。